| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | TOBO |
| Sertifikasi: | ISO 9001/ API 6D |
| Nomor model: | CF8M |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiation |
| Kemasan rincian: | Biasanya pengepakan dengan kasus kayu lapis cocok untuk pengiriman laut |
| Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs per bulan |
| Nama Produk: | Katup Periksa Ayun | Bahan: | 316L |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Minyak, Gas, Air, Uap Dll | Keuntungan: | Diam |
| Suhu: | -10~80 C | desain: | Kue wafer |
| Tubuh: | besi tahan karat | Kursi: | besi tahan karat |
| Cahaya Tinggi: | Katup Periksa Bola Bergelang Ganda,Katup Periksa Bola Besi Cor,Katup Periksa Bola Non Kembali |
||
DIN Cast Iron / Steel Lift Double Flanged Ball Check Valve, Non Return Valve
| Nama Produk: | Katup Periksa Disko | Aplikasi: | Air, Minyak, Gas, dll., |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | DN15 ~ DN300 | Tekanan: | PN16~PN40, 150 Lbs ~ 600lbs |
| Standar: | API 6D/ ANSI 16.5 B/ JIS 20K/JIS 10K /DIN | Suhu: | -10~80 C |
| Tubuh: | SUS304 / 316 | Kursi: | CF8 / CF8M |
| Menyorot: |
katup periksa bola stainless steel,katup periksa bola bergelang |
||
Lift Check Valve, DIN Cast Iron / Steel, Double Flanged, Non-Return Valve
Aplikasi:
Lift check valve dapat bekerja pada suhu dan tekanan tinggi dengan penampilan yang baik, fungsi yang bagus dan superior.Banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, industri pengolahan air.
![]()
| Bagian Bahan | |||||||||
| Tidak. | Bagian | BAHAN | |||||||
| 1 | Tubuh | WCB | |||||||
| 2 | Kursi | SS304 | |||||||
| 3 | Cakram | WCB | |||||||
| 4 | Kap mesin | WCB | |||||||
| Spesifikasi teknis | ||||||
| PN: 1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa, 6.4MPa, 10.0MPa | ||||||
| DN: 50mm-400mm | ||||||
| Medium: air, minyak, gas dll. | ||||||
| Standar Desain: BS5163 | ||||||
| Standar Flange: BS EN 1092 | ||||||
| STANDAR LAIN TERSEDIA SESUAI PERMINTAAN |
| Satuan Dimensi: mm | |||||||||||||||||
| PN(Mpa) | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1.6 | L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 78 | 78 | 100 | 110 | 120 | 140 | 165 | 170 | 178 | 195 | 222 | 312 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
![]()
![]()
| Spesifikasi: | ||||
| tekanan | PN(MPa) | |||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| Kekuatan | 2.4 | 3.8 | 6 | |
| segel | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
| Tubuh | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | |
| suhu | 425 | 100 | 100 | |
| Sedang | air, uap, minyak | asam sendawa | asetum | |
| Deminion: | ||||
| DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| bahan: | |||
| TIDAK | bagian | jumlah | bahan |
| 1 | tubuh | 1 | 316 |
| 2 | cincin-O | 2 | EPDM |
| 3 | cakram | 1 | 316 |
| 4 | cincin-O | 1 | EPDM |
| 5 | bola mata | 1 | 316 |
| 6 | penutup kecil | 2 | 316 |
| 7 | pin | 1 | 316 |
| 8 | sekrup penahan | 2 | 316 |
| 9 | penutup besar | 2 | 316 |
| 10 | baut | 2 | 316 |
| 11 | musim semi | 1 | 316 |
![]()
deminsi:
| DN | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
| SEBUAH | B | C | D | E | L | G | SEBUAH | B | C | D | E | L | G | SEBUAH | B | C | D | E | L | G | |
| 40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | sama dengan PN10 | sama dengan PN10 | ||||||||||||
| 50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
| 80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56,5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
| 100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | sama dengan PN25 | ||||||
| 125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
| 150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
| 200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148.2 | 392 | 5 |
| 250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
| 300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216.3 | 516 | 10 |
| 350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
| 400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294.4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294.4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294.4 | 652 | 14 |
![]()
| Spesifikasi | ||||||
| 1 | Tatap muka sesuai dengan DIN3202-K3. | |||||
| 2 | Pengeboran flange menurut ANSI125/150; DIN2501PN10/PN16; AS2129 Tabel E; JIS10K dll. | |||||
| 3 | Tekanan Kerja: PN10; PN16 | |||||
| Bagian dan Bahan Utama | ||||||
| Nomor | Bagian nama | Bahan | ||||
| 1 | Tubuh | GGG50 | ||||
| 2 | Cakram | SS304 | ||||
| 3 | Tangkai | SS304 | ||||
| 4 | Musim semi | SS304 | ||||
| 5 | Mesin cuci | PTFE | ||||
| 6 | Mesin cuci | PTFE | ||||
| 7 | Paking | NBR | ||||
| 8 | kacang heksagonal | A193A | ||||
![]()
| Dimensi Utama | ||||||
| DN | D | D1 | D2 | L | R | T |
| 50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18.4 |
| 65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19.8 |
| 80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27.7 |
| 100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27.7 |
| 150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31.6 |
| 200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102,5 | 32.9 |
| 300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43.3 |
| 350 | 446 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45.3 |
| 400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | 52.3 |
| 450 | 546 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58.2 |
| 500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58.3 |
| 600 | 700 | 624.5 | 538 | 178 | 292 | 74.6 |
| 700 | 820 | 720 | 662 | 229 | 345 | 96 |
| 800 | 930 | 825 | 762 | 241 | 394 | 99 |
Standar
Desain dan manufaktur sebagai BS1868, ANSI B16.34
Dimensi tatap muka sebagai ANSI B16.10
Dimensi flensa akhir sebagai ANSI B16.5
Peringkat tekanan-suhu sebagai ANSI B16.34
Uji tekanan sebagai API 598
Media yang Berlaku: air, gas, minyak, dan media kaustik lainnya.
Tekanan Uji
| Item Tes | Tes Shell | Tes Segel | Tes Segel Belakang | Tes Segel Udara | |||||
| Sedang | Air | Udara | |||||||
| Satuan | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | |
| Tekanan (Kelas) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0,5-0,7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
| 400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 |
4080 |
|||
Kontak Person: Vicky
Tel: +8617717082304
Basis Minyak Air Gas Cast Steel SS 3 Way Ball Valve Flanged End Full Port Ball Valve
Katup Bola Mengambang Stainless Steel Struktur Tiga Cara Sederhana Mudah Pengoperasian
4 Way Ball Valve SS316 Body / Ball / Stem Kursi PTFE Flange ANSI Class 150 Ball Valve
CF8 1.6MPa 2 Inch Stainless Steel Gate Valve, Kelas 150 Flange End Manual Gate Valve
SS304 DN100 PN16 Stainless Steel Gate Valve Dilapisi Bubuk
ASTM A126 1 "175 PSI Rising Plug Valve 10000 PSI H Series Flanged Plug Valve
SS304 3/4 `` 150LB Globe Valve Manual, Flensa Globe Valve Stainless Steel
1/2 `` 150LB Manual Stainless Steel Globe Valve Flange End SS304 A351 CF8 Globe Valve
Suhu Tinggi WCB Globe Valve, 3/4 `` 150LB Flange End Carbon Steel Globe Valve