Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | TOBO |
Sertifikasi: | API ISO CE |
Nomor model: | SS410 |
Kuantitas min Order: | 5 buah |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Karton, kasus Ply-Kayu atau sesuai dengan permintaan klien |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Pcs per Bulan |
Nama produksi: | Katup Bola Ujung Bergelang | bahan: | SS410 |
---|---|---|---|
Berakhir: | Ujung Bergelang Atau Berulir | Aplikasi: | Gas, Minyak, Air, Cairan Korosi dan Uap |
Ukuran: | 16" | Tekanan: | 300# |
suhu: | Suhu tinggi | Posisi Benang Batang: | Katup Stem Globe Luar Sekrup |
Cahaya Tinggi: | ASME B16.34 Flanged Globe Valve,Sekrup Luar Flanged Globe Valve,SS410 Flanged End Globe Valve |
16" - 300 RF CS bodi Flanged Globe valve 410-SS Trim (API #8) GO. API-600 ASME B16.34
Nama Produk: | Katup Globe Bergelang | Aplikasi: | Minyak, Gas, Air, Uap Dll, |
---|---|---|---|
Ukuran: | 16"" | Tekanan: | 300lbs |
Standar: | API-600 ASME B16.34. | Suhu: | -29~425 C |
Tubuh: | Besi tahan karat | Tangkai: | Baja tahan karat / 2Cr13 / SS304 |
Kursi: | F6 / Sesuai Permintaan | ||
Menyorot: |
katup globe baja cor, katup bola air |
Globe valve 16"-300 RF CS bodi, 410-SS Trim (API #8), GO. API-600 ASME B16.34.
Globe valve dirancang dengan mengacu pada standar internal dan internasional yang canggih.Mengadopsi bahan yang berbeda, katup dapat bekerja dengan media yang berbeda, seperti air, minyak, gas, uap, karbamid, dan media lainnya.
pemilihan kemungkinan aplikasi: |
(industri) (pembangkit listrik) |
(pabrik pemurnian gas buang) (pasokan gas) |
(fasilitas vakum) (amonia) |
(air panas) (sistem pembekuan & pembekuan) |
(teknologi pemanas) (sistem uap) |
Fitur |
Sekrup dan Yoke Luar (OS & Y), Batang Naik |
Bonnet Berbaut |
Cakram Kerucut |
Bonnet yang Diperpanjang untuk Layanan Kriogenik |
Roda tangan benturan opsional |
Gigi Opsional |
spesifikasi |
Desain: ASME B16.34/BS 1873 |
Tatap Muka: ASME B16.10 |
Ujung ke Ujung: ASME B16.10 |
Flensa Akhir: ASME B16.5 |
BW Akhir: ASME B16.25 |
Tes: API 598 |
Khusus: NACE MR-01-75 |
Catatan: Ukuran serial, flensa penghubung katup dapat dirancang sesuai dengan persyaratan pelanggan.
Spesifikasi kinerja produk
Bagian | bahan | |||
Tubuh | ASTM A216 GR.WCB | |||
Cincin Kursi | ASTM A105 + Wajah Stellite | |||
Cakram | ASTM A105 + 13Cr Menghadapi | |||
Pelat Dorong Disk | ASTM A276 Tipe 420 | |||
kacang cakram | ASTM A276 Tipe 410 | |||
Tangkai | ASTM A182 GR.F6 | |||
Mur Baut Bonnet | ASTM A194 GR.2H | |||
baut kap mesin | ASTM A193 GR.B7 | |||
Paking | Besi Lunak + Grafit | |||
Bushing kursi belakang | ASTM A276 Tipe 410 | |||
Kemasan batang | Braided Graphite & Die membentuk Graphite Ring | |||
Kap mesin | ASTM A216 GR.WCB | |||
Pin baut mata | Baja karbon | |||
Kelenjar | ASTM A276 Tipe 410 | |||
Flensa kelenjar | ASTM A216 GR.WCB | |||
Baut Mata Kelenjar | ASTM A307 GR.B | |||
Kacang Eyebolt | ASTM A194 GR.2H | |||
Yoke Bush | ASTM A439 GR.D-2 | |||
Baut | Baja karbon | |||
Roda Tangan | Besi Ulet | |||
Kacang Roda Tangan | ASTM A194 GR.2H | |||
Mesin cuci | Baja karbon | |||
Kuk | ASTM A216 GR.WCB | |||
Mur Baut Pan Yoke | ASTM A194 GR.2H | |||
baut panci kuk | ASTM A193 GR.B7 | |||
bantalan | Baja | |||
Cincin Lentera Berdasarkan Permintaan | ASTM A276 Tipe 410 |
Dimensi Utama
Kelas Tekanan ASME 150 Lb-Dimensi dan Berat
NPS | di | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
D | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 |
L-L1 | di | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 19.5 | 24.5 | 27,5 | 31 | 36 |
(RF-BW) | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
L2 | di | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 14.5 | 16,5 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 36,5 |
(RTJ) | mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 |
H | di | 13.43 | 14.45 | 14,76 | 19.02 | 21.14 | 20.35 | 23.23 | 29.69 | 37.05 | 42.72 | 38.03 |
(membuka) | mm | 341 | 367 | 375 | 483 | 537 | 517 | 590 | 754 | 941 | 1085 | 966 |
W | di | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 25.2 | 25.2 | 18.11 |
mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 640 | 640 | 460 | |
WT | BF | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 617 | 810 |
(kg) | BB | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 580 | 763 |
Kelas Tekanan ASME 300 Lb-Dimensi dan Berat
NPS | di | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
L-L1 | di | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15.75 | 17.5 | 22 | 24.5 | 28 |
(RF-BW) | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
L2 | di | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.62 | 16.37 | 18.12 | 22.62 | 25.12 | 28.62 |
(RTJ) | mm | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
H | di | 13,74 | 14.8 | 16.93 | 19.13 | 22.05 | 24.33 | 36.89 | 37.36 | 39.17 |
(membuka) | mm | 349 | 376 | 430 | 486 | 560 | 618 | 937 | 949 | 995 |
W | di | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 13.78 | 15.75 | 17.72 | 2.05 | 25.2 | 18.11 |
mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 640 | 460 | |
WT | BF | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
(kg) | BB | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
Kelas Tekanan ASME 300 Lb-Dimensi dan Berat
NPS | di | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 |
L-L1 | di | 11.5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 |
(RF-BW) | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
L2 | di | 11.62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 |
(RTJ) | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 |
H | di | 16.73 | 19.76 | 20.51 | 24.41 | 34.88 | 36.69 | 40.94 | 50.39 |
(membuka) | mm | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 |
W | di | 9.84 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 22.05 | 18.11 | 24.02 | 29.92 |
mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 560 | 460 | 610 | 760 | |
WT | BF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 |
(kg) | BB | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 |
Pengantar singkat:
Globe valve dirancang dengan mengacu pada standar internal dan internasional yang canggih.Tubuh mengadopsi
konfigurasi bola, dan juga memiliki fitur penampilan yang bagus, fungsi yang bagus dan kualitas yang unggul.
Terapkan dari CLASS150 ke CLASS1500, dan -29℃~425℃(baja), -40℃~550℃(baja tahan karat).
Menggunakan bahan yang berbeda, katup dapat bekerja dengan media yang berbeda, seperti air, minyak, gas, uap, karbamid, dan
media lainnya.
Fitur:
- Segel belakang
Desain segel belakang untuk memastikan pengepakan dan penyegelan yang andal saat katup terbuka penuh. (Penggantian pengepakan di bawah tekanan tidak disarankan)
- Tahan gesekan
Cakram katup diberikan intensitas dan kekakuan yang cukup.Permukaan penyegelan cakram dapat dilas dengan paduan satelit
hias atau materi lain yang menanggapi permintaan pengguna.
- Desain yang tepat:
Rancang bodi dan kap mesin dengan perhitungan yang tepat.Tubuh dan kap mesin memiliki kekuatan tinggi,
kaku dan kemampuan aliran.
Bagian & bahan surat
Nama barang bagian | bahan | |
1 | Tubuh | WCB, CF8, CF8M |
2 | Kursi | 2Cr13,25+ satelit |
3 | Cakram | 2Cr13, 304, 25+satelit |
4 | Tangkai | 2Cr13, 304, 304L |
5 | Paking | Grafit+304, Grafit+08 baja |
6 | Kap mesin | WCB, CF8, CF8M |
7 | Sedang mengemas | Grafit, PTFE |
8 | roda tangan | HT250, QT450 |
Spesifikasi teknis
-Diameter nominal: 2 "-12"
-Suhu yang Berlaku: -29℃~425℃(baja) -40℃~550℃
(besi tahan karat)
-Tekanan nominal: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
-Media yang Berlaku: air, gas, minyak, dan media kaustik lainnya.
Standar Aplikasi
-Standar pembuatan: ANSI B16.34
-Dimensi tatap muka: ANSI B 16.10
-Flensa dimensi: ANSI B 16.5
-Tes: API 598
Keterangan:
Dimensi eksternal dan koneksi utama
KELAS150 | |||||||||
ukuran (dalam) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
L,L1-RF.BW(mm) | 203 | 216 | 214 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 |
L2-RTJ (mm) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 |
Hmm) | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 |
K(mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 |
Berat (Kg) | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 |
KELAS300 | |||||||||
ukuran (dalam) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
L,L1-RF.BW(mm) | 267 | 292 | 318 | 355 | 400 | 440 | 533 | 622 | 711 |
L2-RTJ (mm) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 |
Hmm) | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 |
K(mm) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 |
Berat (Kg) | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 |
KELAS600 | |||||||||||||||
ukuran (dalam) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | |||||||
L,L1-RF.BW(mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | |||||||
L2-RTJ (mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | |||||||
Hmm) | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 | |||||||
K(mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||
Berat (Kg) | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 | |||||||
KELAS900 | |||||||||||||||
ukuran (dalam) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||||||||
L,L1-RF.BW(mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | ||||||||
L2-RTJ (mm) | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | ||||||||
Hmm) | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 | ||||||||
K(mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350* | 350* | ||||||||
Berat (Kg) | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 | ||||||||
Catatan: Gunakan "*", berarti telah memperbaiki kotak roda gigi. |
KELAS1500 | |||||
ukuran (dalam) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" |
L,L1-RF.BW(mm) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
L2-RTJ (mm) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
Hmm) | 550 | 582 | 625 | 750 | 925 |
K(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
Berat (Kg) | 116 | 125 | 145 | 210 |
475 |
Kontak Person: Vicky
Tel: +8617717082304
Basis Minyak Air Gas Cast Steel SS 3 Way Ball Valve Flanged End Full Port Ball Valve
Katup Bola Mengambang Stainless Steel Struktur Tiga Cara Sederhana Mudah Pengoperasian
4 Way Ball Valve SS316 Body / Ball / Stem Kursi PTFE Flange ANSI Class 150 Ball Valve
CF8 1.6MPa 2 Inch Stainless Steel Gate Valve, Kelas 150 Flange End Manual Gate Valve
SS304 DN100 PN16 Stainless Steel Gate Valve Dilapisi Bubuk
ASTM A126 1 "175 PSI Rising Plug Valve 10000 PSI H Series Flanged Plug Valve
SS304 3/4 `` 150LB Globe Valve Manual, Flensa Globe Valve Stainless Steel
1/2 `` 150LB Manual Stainless Steel Globe Valve Flange End SS304 A351 CF8 Globe Valve
Suhu Tinggi WCB Globe Valve, 3/4 `` 150LB Flange End Carbon Steel Globe Valve